CW617N(CuZn40Pb2)
发布时间:2024-08-20 15:41:52 点击率:
成分 | Fe | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | 57 | 1.6 | - | - | - | Zn:余量 |
最大值 | 0.3 | 0.3 | 59 | 2.5 | 0.05 | 0.3 | 0.2 |
直径* d mm | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % | 硬度 HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | CuZn40Pb2-H095 | H095 | HV 95~130 | |||
1.5 | CuZn40Pb2-H115 | H115 | 115~170 | |||
1.5 | CuZn40Pb2-H145 | H145 | ≥145 | |||
6 | CuZn40Pb2-R360 | R360 | ≥360 | ≤320 | ≥15(A11.3); ≥20(A) | |
0.5 | CuZn40Pb2-R430 | R430 | ≥430 | ≥220 | ≥6(A100); ≥8(A11.3); ≥10(A) | |
0.5 | CuZn40Pb2-R500 | R500 | ≥500 | ≥350 | ≥2(A100); ≥5(A11.3) | |
所有规格 | CuZn40Pb2-M | M | 不作规定 | 不作规定 | 不作规定 | 不作规定 |
下一个:没有了
返 回