CW607N (CuZn38Pb1)
发布时间:2024-07-16 15:52:26 点击率:
CuZn38Pb1/CW607N
易加工铜及铜合金棒材(BSEN 12164-2016)
Copper and copper alloys — Rod for free machining purposes
易加工铜及铜合金棒材(BSEN 12164-2016)
Copper and copper alloys — Rod for free machining purposes
成分 | Fe | Ni | Cu | Pb | Al | Sn | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | 60 | 0.8 | - | - | - | Zn:余量 |
最大值 | 0.2 | 0.3 | 61 | 1.6 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 断后伸长率或延伸率 δ % | 硬度 HBW |
---|---|---|---|---|---|
棒材;6≤d≤80,5≤s≤60 | R360 | ≥360 | ≤300 | ≥15(A11.3);≥20(A) | - |
棒材;6≤d≤80,5≤s≤60 | H070 | - | - | - | 70~100 |
棒材;2≤d≤40,2≤s≤35 | R410 | ≥410 | ≥230 | ≥8(A100);≥10(A11.3);≥12(A) | - |
棒材;2≤d≤40,2≤s≤35 | H100 | - | - | - | 100~145 |
棒材;2≤d≤14,2≤s≤10 | R500 | ≥500 | ≥350 | ≥3(A100);≥5(A11.3);≥8(A) | - |
棒材;2≤d≤14,2≤s≤10 | H120 | - | - | - | ≥120 |
上一个:CW602N
返 回