2024.09.20铜价
发布时间:2024-09-20 11:35:38 点击率:
长江现货
1#铜 | 76040-76080 | 76060 | 1,180 | 元/吨 | 09-20 | |
铜升贴水 | b170-b210 | 190 | 30 | 元/吨 | 10:15 | |
A00铝 | 19950-19990 | 19970 | 140 | 元/吨 | 09-20 | |
铝升贴水 | c55-c15 | -35 | 5 | 元/吨 | 10:15 | |
0#锌 | 24280-24380 | 24330 | 310 | 元/吨 | 09-20 | |
1#锌 | 24180-24280 | 24230 | 310 | 元/吨 | 09-20 | |
1#铅 | 16600-16700 | 16650 | 250 | 元/吨 | 09-20 | |
上一个:2024.09.07铜价
下一个:没有了
返 回