2024.09.07铜价
发布时间:2024-09-07 09:49:27 点击率:
c
上海有色
1#铜 | 72710-72750 | 72730 | 640 | 元/吨 | 09-06 | |
铜升贴水 | b150-b190 | 170 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
A00铝 | 19190-19230 | 19210 | -90 | 元/吨 | 09-06 | |
铝升贴水 | c30-b10 | -10 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
1#锌 | 22650-22750 | 22700 | -560 | 元/吨 | 09-06 | |
0#锌 | 22750-22850 | 22800 | -560 | 元/吨 | 09-06 | |
1#铅 | 16950-17050 | 17000 | -275 | 元/吨 | 09-06 | |
1#铜 | 72600-72680 | 72640 | 640 | 元/吨 | 09-06 | |
铜升贴水 | b40-b120 | 80 | -10 | 元/吨 | 10:15 | |
A00铝 | 19180-19220 | 19200 | -90 | 元/吨 | 09-06 | |
铝升贴水 | c40-c0 | -20 | 10 | 元/吨 | 10:15 | |
1#锌 | 22670-22770 | 22720 | -560 | 元/吨 | 09-06 | |
0#锌 | 22740-22840 | 22790 | -560 | 元/吨 | 09-06 | |
1#铅 | 16700-16800 | 16750 | -300 | 元/吨 | 09-06 | |
上一个:2022.07.01长江现货铜价
下一个:2024.09.20铜价
返 回