行业新闻

2022.04.12铜价

发布时间:2022-04-12 15:04:02 点击率:

伦敦金属
伦外铜 10158 -186 10,344 04-12
伦外铝 3252 -120 3,372 04-12
伦外锌 4274 -24 4,298 04-12
伦外铅 2365 -45 2,410 04-12
伦外锡 43420 -110 43,530 04-12
伦外镍 32480 -1,510 33,990 04-12
外铝合金 2750 0 2,750 04-12
长江现货
1#铜 73900—73940 73920 100 元/吨 04-12
A00铝 20830—20870 20850 -380 元/吨 04-12
0#锌 27460—27560 27510 250 元/吨 04-12
1#锌 27360—27460 27410 250 元/吨 04-12
1#铅 15450—15550 15500 -100 元/吨 04-12
1#锡 342950—346250 344600 500 元/吨 04-12
1#镍 212500—214700 213600 2,200 元/吨 04-12
广东有色
1#铜 73630—73830 73730 50 元/吨 04-12
A00铝 20840—20900 20870 -410 元/吨 04-12
0#锌 27170—27470 27320 250 元/吨 04-12
1#锌 27110—27410 27260 250 元/吨 04-12
锌锭(驰宏) 27470—27470 27470 250 元/吨 04-12
1#铅 15225—15325 15275 -75 元/吨 04-12
1#锡 343750—345250 344500 750 元/吨 04-12
上海有色
1#铜 73670—73800 73735 110 元/吨 04-12
A00铝 20820—20860 20840 -380 元/吨 04-12
1#锌 27360—27460 27410 240 元/吨 04-12
0#锌 27430—27530 27480 240 元/吨 04-12
1#铅 15250—15350 15300 -50 元/吨 04-12
1#锡 343500—345500 344500 500 元/吨 04-12
1#镍 214150—214450 214300 3,550 元/吨 04-12
南海有色
1#铜管 66100—66300 66200 0 元/吨 04-12
二号铜 62300—62600 62450 0 元/吨 04-12
马达铜 62100—62400 62250 0 元/吨 04-12
紫杂铜 53600—53800 53700 0 元/吨 04-12
破碎紫铜 61600—61900 61750 0 元/吨 04-12
黄杂铜 43200—43400 43300 0 元/吨 04-12
破碎黄铜 45300—45500 45400 0 元/吨 04-12
天津有色
1#铜 73920—73920 73920 100 元/吨 04-12
A00铝 20830—20830 20830 -380 元/吨 04-12
0#锌 27450—27450 27450 250 元/吨 04-12
1#铅 15300—15300 15300 -50 元/吨 04-12
1#锡 344100—344600 344350 500 元/吨 04-12
1#镍 213600—213600 213600 2,200 元/吨 04-12
1#镁 41600—41600 41600 -500 元/吨 04-12
长江有色
1#铜 73790—73850 73820 120 元/吨 04-12
A00铝锭(华东) 20830—20860 20845 -390 04-12
A00铝 20830—20870 20850 -380 元/吨 04-12
A00铝锭(华南) 20870—20870 20870 -390 04-12
1#锌 27450—27550 27500 250 元/吨 04-12
0#锌 27500—27600 27550 250 元/吨 04-12
1#铅 15250—15350 15300 -100 元/吨 04-12

上一个:2022.04.12铜价
返 回

东莞市盛有发金属材料有限公司 -wap版 版权所有©Copyright 2014

技术支持:东莞网站建设