2022.04.06铜价
发布时间:2022-04-06 11:40:29 点击率:
伦敦金属
伦外铜 | 10432 | 7 | 10,425 | 04-06 | |
伦外铝 | 3455 | 40 | 3,415 | 04-06 | |
伦外锌 | 4287 | 17 | 4,270 | 04-06 | |
伦外铅 | 2404 | 6 | 2,398 | 04-06 | |
伦外锡 | 43940 | -65 | 44,005 | 04-06 | |
伦外镍 | 33610 | 910 | 32,700 | 04-06 | |
外铝合金 | 2750 | -75 | 2,825 | 04-06 | |
长江现货
1#铜 | 74030—74070 | 74050 | 260 | 元/吨 | 04-06 | |
A00铝 | 22460—22500 | 22480 | -240 | 元/吨 | 04-06 | |
1#锌 | 27320—27420 | 27370 | 520 | 元/吨 | 04-06 | |
0#锌 | 27420—27520 | 27470 | 520 | 元/吨 | 04-06 | |
1#铅 | 15825—15925 | 15875 | 125 | 元/吨 | 04-06 | |
1#锡 | 346950—350250 | 348600 | 1,000 | 元/吨 | 04-06 | |
1#镍 | 220200—222400 | 221300 | -3,600 | 元/吨 | 04-06 | |
广东有色
1#铜 | 73750—73950 | 73850 | 280 | 元/吨 | 04-06 | |
A00铝 | 22490—22550 | 22520 | -240 | 元/吨 | 04-06 | |
锌锭(驰宏) | 27430—27430 | 27430 | 540 | 元/吨 | 04-06 | |
1#锌 | 27070—27370 | 27220 | 540 | 元/吨 | 04-06 | |
0#锌 | 27130—27430 | 27280 | 540 | 元/吨 | 04-06 | |
1#铅 | 15525—15625 | 15575 | 125 | 元/吨 | 04-06 | |
1#锡 | 347750—349750 | 348750 | 1,250 | 元/吨 | 04-06 | |
上海有色
1#铜 | 73880—73950 | 73915 | 280 | 元/吨 | 04-06 | |
A00铝 | 22450—22490 | 22470 | -250 | 元/吨 | 04-06 | |
1#锌 | 27280—27380 | 27330 | 520 | 元/吨 | 04-06 | |
0#锌 | 27350—27450 | 27400 | 520 | 元/吨 | 04-06 | |
1#铅 | 15550—15650 | 15600 | 100 | 元/吨 | 04-06 | |
1#锡 | 347500—348500 | 348000 | 500 | 元/吨 | 04-06 | |
1#镍 | 220350—220850 | 220600 | -4,300 | 元/吨 | 04-06 | |
南海有色
1#铜管 | 66200—66400 | 66300 | 200 | 元/吨 | 04-06 | |
二号铜 | 62400—62700 | 62550 | 200 | 元/吨 | 04-06 | |
马达铜 | 62200—62500 | 62350 | 200 | 元/吨 | 04-06 | |
破碎紫铜 | 61700—62000 | 61850 | 200 | 元/吨 | 04-06 | |
紫杂铜 | 53700—53900 | 53800 | 200 | 元/吨 | 04-06 | |
破碎黄铜 | 45500—45700 | 45600 | 200 | 元/吨 | 04-06 | |
黄杂铜 | 43500—43700 | 43600 | 200 | 元/吨 | 04-06 | |
天津有色
1#铜 | 74020—74020 | 74020 | 300 | 元/吨 | 04-06 | |
A00铝 | 22460—22460 | 22460 | -240 | 元/吨 | 04-06 | |
0#锌 | 27400—27400 | 27400 | 550 | 元/吨 | 04-06 | |
1#铅 | 15600—15600 | 15600 | 100 | 元/吨 | 04-06 | |
1#锡 | 348100—348600 | 348350 | 1,000 | 元/吨 | 04-06 | |
1#镍 | 221300—221300 | 221300 | -3,600 | 元/吨 | 04-06 | |
1#镁 | 42600—42600 | 42600 | 0 | 元/吨 | 04-06 | |
长江有色
1#铜 | 73950—74010 | 73980 | 330 | 元/吨 | 04-06 | |
A00铝锭(华南) | 22490—22490 | 22490 | -250 | 吨 | 04-06 | |
A00铝 | 22460—22500 | 22480 | -250 | 元/吨 | 04-06 | |
A00铝锭(华东) | 22460—22490 | 22475 | -255 | 吨 | 04-06 | |
1#锌 | 27350—27450 | 27400 | 550 | 元/吨 | 04-06 | |
0#锌 | 27400—27500 | 27450 | 550 | 元/吨 | 04-06 | |
1#铅 | 15550—15650 | 15600 | 100 | 元/吨 | 04-06 | |
返 回