行业新闻

2022.03.31铜价

发布时间:2022-03-31 14:59:11 点击率:

伦敦金属
伦外铜 10371 20 10,351 03-31
伦外铝 3547 98 3,449 03-31
伦外锌 4182 126 4,056 03-31
伦外铅 2430 40 2,390 03-31
伦外锡 42535 35 42,500 03-31
伦外镍 32575 675 31,900 03-31
外铝合金 2825 -75 2,900 03-31
长江现货
1#铜 73800—73840 73820 -300 元/吨 03-31
A00铝 22610—22650 22630 -100 元/吨 03-31
0#锌 26750—26850 26800 160 元/吨 03-31
1#锌 26650—26750 26700 160 元/吨 03-31
1#铅 15800—15900 15850 125 元/吨 03-31
1#锡 345950—349250 347600 -2,500 元/吨 03-31
1#镍 221100—223300 222200 2,800 元/吨 03-31
广东有色
1#铜 73380—73580 73480 -180 元/吨 03-31
A00铝 22620—22680 22650 -100 元/吨 03-31
0#锌 26460—26760 26610 150 元/吨 03-31
锌锭(驰宏) 26760—26760 26760 150 元/吨 03-31
1#锌 26400—26700 26550 150 元/吨 03-31
1#铅 15550—15650 15600 150 元/吨 03-31
1#锡 346500—348500 347500 -2,250 元/吨 03-31
上海有色
1#铜 73610—73710 73660 -400 元/吨 03-31
A00铝 22600—22640 22620 -100 元/吨 03-31
1#锌 26600—26700 26650 110 元/吨 03-31
0#锌 26670—26770 26720 110 元/吨 03-31
1#铅 15600—15700 15650 100 元/吨 03-31
1#锡 346000—349000 347500 -2,250 元/吨 03-31
1#镍 222200—222400 222300 2,750 元/吨 03-31
南海有色
1#铜管 66000—66200 66100 0 元/吨 03-31
二号铜 62200—62500 62350 0 元/吨 03-31
马达铜 62000—62300 62150 0 元/吨 03-31
紫杂铜 53500—53700 53600 0 元/吨 03-31
破碎紫铜 61500—61800 61650 0 元/吨 03-31
破碎黄铜 45300—45500 45400 0 元/吨 03-31
黄杂铜 43200—43400 43300 0 元/吨 03-31
天津有色
1#铜 73770—73770 73770 -300 元/吨 03-31
A00铝 22610—22610 22610 -100 元/吨 03-31
0#锌 26700—26700 26700 100 元/吨 03-31
1#铅 15650—15650 15650 150 元/吨 03-31
1#锡 347100—347600 347350 -2,500 元/吨 03-31
1#镍 222200—222200 222200 2,800 元/吨 03-31
1#镁 42600—42600 42600 0 元/吨 03-31
长江有色
1#铜 73740—73800 73770 -340 元/吨 03-31
A00铝 22610—22650 22630 -100 元/吨 03-31
0#锌 26700—26800 26750 100 元/吨 03-31
1#锌 26650—26750 26700 100 元/吨 03-31
1#铅 15600—15700 15650 150 元/吨 03-31
1#锡 346500—348500 347500 -2,000 元/吨 03-31
1#镍 221500—223100 222300 2,800 元/吨 03-31

上一个:2022.03.30铜价
下一个:2022.04.01铜价
返 回

东莞市盛有发金属材料有限公司 -wap版 版权所有©Copyright 2014

技术支持:东莞网站建设