行业新闻

2022.03.29铜价

发布时间:2022-03-29 15:20:22 点击率:

伦敦金属
伦外铜 10360 83 10,277 03-29
伦外铝 3605 -20 3,625 03-29
伦外锌 4098 18 4,080 03-29
伦外铅 2369 37 2,332 03-29
伦外锡 42475 175 42,300 03-29
伦外镍 33000 -3,300 36,300 03-29
外铝合金 2900 0 2,900 03-29
长江现货
1#铜 74240—74280 74260 940 元/吨 03-29
A00铝 22960—23000 22980 90 元/吨 03-29
0#锌 26580—26680 26630 420 元/吨 03-29
1#锌 26480—26580 26530 420 元/吨 03-29
1#铅 15600—15700 15650 175 元/吨 03-29
1#锡 348450—351750 350100 4,500 元/吨 03-29
1#镍 221400—223600 222500 -7,000 元/吨 03-29
广东有色
1#铜 73670—73870 73770 790 元/吨 03-29
A00铝 22980—23040 23010 90 元/吨 03-29
1#锌 26230—26530 26380 440 元/吨 03-29
0#锌 26290—26590 26440 440 元/吨 03-29
锌锭(驰宏) 26590—26590 26590 440 元/吨 03-29
1#铅 15350—15450 15400 150 元/吨 03-29
1#锡 348500—351000 349750 4,250 元/吨 03-29
上海有色
1#铜 74070—74190 74130 840 元/吨 03-29
A00铝 22950—22990 22970 90 元/吨 03-29
0#锌 26550—26650 26600 430 元/吨 03-29
1#锌 26480—26580 26530 430 元/吨 03-29
1#铅 15400—15500 15450 150 元/吨 03-29
1#锡 348500—351000 349750 4,750 元/吨 03-29
1#镍 222150—222550 222350 -6,700 元/吨 03-29
南海有色
1#铜管 66100—66300 66200 500 元/吨 03-29
二号铜 62300—62600 62450 500 元/吨 03-29
马达铜 62100—62400 62250 500 元/吨 03-29
破碎紫铜 61600—61900 61750 500 元/吨 03-29
紫杂铜 53600—53800 53700 500 元/吨 03-29
破碎黄铜 45400—45600 45500 300 元/吨 03-29
黄杂铜 43300—43500 43400 300 元/吨 03-29
天津有色
1#铜 74220—74220 74220 900 元/吨 03-29
A00铝 22960—22960 22960 90 元/吨 03-29
0#锌 26600—26600 26600 450 元/吨 03-29
1#铅 15500—15500 15500 200 元/吨 03-29
1#锡 349600—350100 349850 4,500 元/吨 03-29
1#镍 222500—222500 222500 -7,000 元/吨 03-29
1#镁 42600—42600 42600 0 元/吨 03-29
长江有色
1#铜 74150—74210 74180 870 元/吨 03-29
A00铝锭(华东) 22970—23000 22985 85 03-29
A00铝 22970—23010 22990 90 元/吨 03-29
A00铝锭(华南) 22980—22980 22980 100 03-29
0#锌 26600—26700 26650 400 元/吨 03-29
1#锌 26550—26650 26600 400 元/吨 03-29
1#铅 15400—15500 15450 150 元/吨 03-29

上一个:2022.03.28铜价
下一个:2022.03.30铜价
返 回

东莞市盛有发金属材料有限公司 -wap版 版权所有©Copyright 2014

技术支持:东莞网站建设