2022.03.28铜价
发布时间:2022-03-28 13:40:14 点击率:
伦敦金属
伦外铜 | 10277 | -33 | 10,310 | 03-26 | |
伦外铝 | 3625 | 55 | 3,570 | 03-26 | |
伦外锌 | 4080 | 69 | 4,011 | 03-26 | |
伦外铅 | 2332 | 30 | 2,302 | 03-26 | |
伦外锡 | 42300 | 90 | 42,210 | 03-26 | |
伦外镍 | 36300 | -935 | 37,235 | 03-26 | |
外铝合金 | 2900 | 0 | 2,900 | 03-26 | |
长江现货
1#铜 | 73300—73340 | 73320 | -560 | 元/吨 | 03-28 | |
A00铝 | 22870—22910 | 22890 | -100 | 元/吨 | 03-28 | |
0#锌 | 26160—26260 | 26210 | -100 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锌 | 26060—26160 | 26110 | -100 | 元/吨 | 03-28 | |
1#铅 | 15425—15525 | 15475 | 50 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锡 | 343950—347250 | 345600 | -3,500 | 元/吨 | 03-28 | |
1#镍 | 228400—230600 | 229500 | -36,000 | 元/吨 | 03-28 | |
广东有色
1#铜 | 72880—73080 | 72980 | -570 | 元/吨 | 03-28 | |
A00铝 | 22890—22950 | 22920 | -90 | 元/吨 | 03-28 | |
锌锭(驰宏) | 26150—26150 | 26150 | -150 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锌 | 25790—26090 | 25940 | -150 | 元/吨 | 03-28 | |
0#锌 | 25850—26150 | 26000 | -150 | 元/吨 | 03-28 | |
1#铅 | 15200—15300 | 15250 | 25 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锡 | 344500—346500 | 345500 | -3,250 | 元/吨 | 03-28 | |
上海有色
1#铜 | 73230—73350 | 73290 | -480 | 元/吨 | 03-28 | |
A00铝 | 22860—22900 | 22880 | -90 | 元/吨 | 03-28 | |
0#锌 | 26120—26220 | 26170 | -110 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锌 | 26050—26150 | 26100 | -110 | 元/吨 | 03-28 | |
1#铅 | 15250—15350 | 15300 | 50 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锡 | 344000—346000 | 345000 | -4,000 | 元/吨 | 03-28 | |
1#镍 | 228800—229300 | 229050 | -36,400 | 元/吨 | 03-28 | |
南海有色
1#铜管 | 65600—65800 | 65700 | -300 | 元/吨 | 03-28 | |
二号铜 | 61800—62100 | 61950 | -300 | 元/吨 | 03-28 | |
马达铜 | 61600—61900 | 61750 | -300 | 元/吨 | 03-28 | |
紫杂铜 | 53100—53300 | 53200 | -300 | 元/吨 | 03-28 | |
破碎紫铜 | 61100—61400 | 61250 | -300 | 元/吨 | 03-28 | |
黄杂铜 | 43000—43200 | 43100 | -200 | 元/吨 | 03-28 | |
破碎黄铜 | 45100—45300 | 45200 | -200 | 元/吨 | 03-28 | |
天津有色
1#铜 | 73320—73320 | 73320 | -550 | 元/吨 | 03-28 | |
A00铝 | 22870—22870 | 22870 | -100 | 元/吨 | 03-28 | |
0#锌 | 26150—26150 | 26150 | -100 | 元/吨 | 03-28 | |
1#铅 | 15300—15300 | 15300 | 0 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锡 | 345100—345600 | 345350 | -3,500 | 元/吨 | 03-28 | |
1#镍 | 229500—229500 | 229500 | -36,000 | 元/吨 | 03-28 | |
1#镁 | 42600—42600 | 42600 | 0 | 元/吨 | 03-28 | |
长江有色
1#铜 | 73280—73340 | 73310 | -540 | 元/吨 | 03-28 | |
A00铝锭(华东) | 22890—22910 | 22900 | -85 | 吨 | 03-28 | |
A00铝锭(华南) | 22880—22880 | 22880 | -100 | 吨 | 03-28 | |
A00铝 | 22880—22920 | 22900 | -90 | 元/吨 | 03-28 | |
0#锌 | 26200—26300 | 26250 | -100 | 元/吨 | 03-28 | |
1#锌 | 26150—26250 | 26200 | -100 | 元/吨 | 03-28 | |
1#铅 | 15250—15350 | 15300 | 25 | 元/吨 | 03-28 | |
返 回